ANALISA KEPUTUSAN UJIAN & PEPERIKSAAN BAGI TAHUN 2012
|
Nama | : | NUR AIDA BINTI HAMZAH | Tingkatan | : | T5 ARIF |
No. KP | : | Jantina | : | PEREMPUAN |
Bil | Mata Pelajaran |
UJIAN 1
|
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
|
UJIAN 2
|
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
|
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
| |||||
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
|
Markah
|
Gred
| ||
1. | BAHASA INGGERIS | ||||||||||
2. | BIOLOGI | ||||||||||
3. | BAHASA MELAYU | ||||||||||
4. | FIZIK | ||||||||||
5. | KIMIA | ||||||||||
6. | MATEMATIK | ||||||||||
7. | MATEMATIK TAMBAHAN | ||||||||||
8. | PENDIDIKAN ISLAM | ||||||||||
9. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||||||||||
10. | PENDIDIKAN SENI VISUAL | ||||||||||
11. | SEJARAH | ||||||||||
12. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||||||||||
KDT | |||||||||||
KDK | |||||||||||
PERATUS |
No comments:
Post a Comment